Zurück zur Übersicht

Seeblick

Fotos

​​​

Objektausstattung

Balkon
Garten
Grillplatz
PKW-Stellplatz
Klimaanlage
Kaminofen
Internet-Zugang
Wlan
Fahrräder
Waschmaschine
Garten-Stühle
Grill
Meer- / Seeblick
rauchen erlaubt?
Fahrradunterstellplatz
Heizung
Bergblick / Fernblick
Ventilator
Safe

Küchenausstattung

2-Platten Herd
Geschirrspüler
Gefrierfach
Backofen
Mikrowelle
Kaffee-Maschine
Wasserkocher
Eierkocher
Toaster
Geschirr-Handtücher
Kühlschrank

Wohnzimmer-Ausstattung

CD-Player
Radio
TV
Sat-TV
Telefon
HiFi-Anlage

Preise

Sommer26 01.07.2026 - 18.09.2026: 85,00 EUR

Oktoberfest26 18.09.2026 - 04.10.2026: 100,00 EUR

Herbst26 04.10.2026 - 31.10.2026: 75,00 EUR

Winter26 31.10.2026 - 01.04.2027: 65,00 EUR

Frühling27 01.04.2027 - 01.07.2027: 75,00 EUR

Sommer27 01.07.2027 - 17.09.2027: 85,00 EUR

Oktoberfest27 17.09.2027 - 03.10.2027: 100,00 EUR

Herbst27 03.10.2027 - 31.10.2027: 75,00 EUR

Winter27 31.10.2027 - 01.04.2028: 65,00 EUR

Frühling28 01.04.2028 - 01.07.2028: 80,00 EUR

Belegungskalender

Anfrage